<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auszeichnungen | Preise &#8211; Der Elektroauto-Blog aus Österreich &#8211; 100 % elektrisch seit 2011</title>
	<atom:link href="https://elektroautor.com/category/themen/auszeichnungen-preise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elektroautor.com</link>
	<description>Nachhaltig und umweltfreundlich. Das Elektroauto ist das neue Auto. News, Testberichte, aktuelle Infos, Sticker. Alles zum Trend Elektromobilität.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jul 2018 19:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://elektroautor.com/wp-content/uploads/2017/01/cropped-Elektroautor-Signet-32x32.png</url>
	<title>Auszeichnungen | Preise &#8211; Der Elektroauto-Blog aus Österreich &#8211; 100 % elektrisch seit 2011</title>
	<link>https://elektroautor.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58201784</site>	<item>
		<title>NEWS: Sieger der E-Mobility-Challenge START-E stehen fest</title>
		<link>https://elektroautor.com/sieger-der-e-mobility-challenge-start-e-stehen-fest/</link>
					<comments>https://elektroautor.com/sieger-der-e-mobility-challenge-start-e-stehen-fest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elektroautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 10:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen | Preise]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobility Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Start-E]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elektroautor.com/?p=10546</guid>

					<description><![CDATA[Die Top 3; Personen von l.n.r.: Constantin Vallery, Corina Riepel (Platz 3 &#8211; iconic creative carport) Fabian Gutbrod (Pl. 1 – add-e) Theresia Vogel (Klima- und Energiefonds) Dietmar Nierderl (Pl. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elektroautor.com/sieger-der-e-mobility-challenge-start-e-stehen-fest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10546</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NEWS: Österreichs erste E-Mobility Challenge kürt am 18.4. die Gewinner</title>
		<link>https://elektroautor.com/news-oesterreichs-erste-e-mobility-challenge-kuert-am-18-4-die-gewinner/</link>
					<comments>https://elektroautor.com/news-oesterreichs-erste-e-mobility-challenge-kuert-am-18-4-die-gewinner/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elektroautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 00:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen | Preise]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobility Austria]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobility Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Klimafonds]]></category>
		<category><![CDATA[NRG Kick]]></category>
		<category><![CDATA[Start-E]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elektroautor.com/?p=10515</guid>

					<description><![CDATA[Aus insgesamt 27 Einreichungen wählte eine Fachjury bereits im Jänner die zehn innovativsten Ideen für Österreichs Verkehr aus. Am 18. April 2016 gibt es in Teesdorf die Abschlussveranstaltung, bei der die drei besten E-Mobility [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elektroautor.com/news-oesterreichs-erste-e-mobility-challenge-kuert-am-18-4-die-gewinner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10515</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Solarpreis Österreich 2015 geht nach Salzburg zum Elektroauto-Kaiser Richard Absenger</title>
		<link>https://elektroautor.com/solarpreis-oesterreich-2015/</link>
					<comments>https://elektroautor.com/solarpreis-oesterreich-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elektroautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 17:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen | Preise]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobility Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Absenger]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserhof]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Richard]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elektroautor.com/?p=8972</guid>

					<description><![CDATA[Am 3. Oktober fand in Karlstein an der Ho?heren Technischen Bundeslehranstalt die Verleihung des Österreichischen Solarpreises 2015 der Eurosolar Austria statt. Einer „der Treffpunkte&#8220; für E-Mobilisten aus ganz Europa, der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elektroautor.com/solarpreis-oesterreich-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8972</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kreisel Electric bekommt den &#8222;Oscar of Energy&#8220; in der? Kategorie „Mobilität“ verliehen</title>
		<link>https://elektroautor.com/energy_award/</link>
					<comments>https://elektroautor.com/energy_award/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elektroautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 22:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen | Preise]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobility Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisel Electric]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Akkupack]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[electric]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Award]]></category>
		<category><![CDATA[Freistadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisel]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Ionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elektroautor.com/?p=8949</guid>

					<description><![CDATA[Anfang Juli stand es fest: Die Kreisel Electric GmbH aus Freistadt in Oberösterreich gehört mit ihren besonders leichten und kompakten Lithium-Ionen Batterien zu den drei Nominierten in der Kategorie „Mobilität“. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elektroautor.com/energy_award/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8949</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Preisträger des eCarTec Award 2014 stehen fest</title>
		<link>https://elektroautor.com/ecartec-award-2014/</link>
					<comments>https://elektroautor.com/ecartec-award-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elektroautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 23:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen | Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Automessen | Rallyes | Events]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[eCarTec]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elektroautor.com/?p=8055</guid>

					<description><![CDATA[Glückliche Gewinner konnte man am Abend des 21. Oktober auf dem Forum der Elektromobilitätsmesse eCarTec Munich 2014 sehen. Hier überreichte Ministerialdirektor Dr. Bernhard Schwab ? Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elektroautor.com/ecartec-award-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8055</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Der europäische Transportpreis für Nachhaltigkeit geht an den Renault Kangoo Z.E.</title>
		<link>https://elektroautor.com/der-europaeische-transportpreis-fuer-nachhaltigkeit-geht-den-renault-kangoo-z-e/</link>
					<comments>https://elektroautor.com/der-europaeische-transportpreis-fuer-nachhaltigkeit-geht-den-renault-kangoo-z-e/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elektroautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 18:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen | Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Kangoo]]></category>
		<category><![CDATA[Transportpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Z.E.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elektroautor.com/?p=5869</guid>

					<description><![CDATA[Der Renault Kangoo Z.E. hat den „Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit 2014“ in der Kategorie Transporter bis 6,5 Tonnen gewonnen. Der geräumige Renault Kombivan mit Batterieantrieb hat damit als erstes reines [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elektroautor.com/der-europaeische-transportpreis-fuer-nachhaltigkeit-geht-den-renault-kangoo-z-e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5869</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wahl zum Elektroauto des Jahres 2012! Mitstimmen und mit Glück iMiEV gewinnen!</title>
		<link>https://elektroautor.com/wahl-des-elektroauto-des-jahres-mitstimmen-und-imiev-gewinnen/</link>
					<comments>https://elektroautor.com/wahl-des-elektroauto-des-jahres-mitstimmen-und-imiev-gewinnen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elektroautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen | Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[iMiEV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elektroautor.com/?p=1572</guid>

					<description><![CDATA[Selbst wenn einige Online-Dienste oder auch Skeptiker in in letzter Zeit des öfteren behaupten, der Hype um die Elektroautos würde nachlassen &#8211; so finde ich es doch sehr erfreulich, dass [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elektroautor.com/wahl-des-elektroauto-des-jahres-mitstimmen-und-imiev-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1572</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
